Plat Paduan Titanium ASTM F67 ASTMB265 Titanium Lembaran Logam Tebal 0,1mm 100mm
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, ISO |
Nomor model: | HMD-TI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | USD 15-20 Per KG |
Kemasan rincian: | Kasus kayu atau lainnya yang cocok untuk pengiriman. |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Lembaran dan Plat Titanium | Bahan: | Titanium Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
Standar: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | Teknis: | Penggulungan Panas, Penggulungan Dingin |
Status: | anil | Kepadatan: | 4,51g/cm3 |
Menyoroti: | Plat Paduan Titanium ASTM F67,Plat Paduan Titanium ASTMB265,Lembaran Logam Titanium ASTMB265 |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk:
Pelat titanium murni industri dan paduan titanium dipilih untuk kombinasi unik kekuatan tinggi, ringan, ketahanan korosi, biokompatibilitas, dan kinerja suhu lebih tinggi yang digunakan dalam berbagai aplikasi di industri Kelautan, otomotif, kedirgantaraan, medis, Industri, dan Minyak dan Gas .
Pelat titanium kami tersedia dalam rentang ketebalan 0,1~ 100mm.
Komposisi kimia
Nilai | N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0.4 | 0,6-0,9 | Bal |
Persyaratan sifat mekanik
Nilai | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan hasil (min) | Perpanjangan (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |