ASTMB265 Gr1 SA 516 Titanium Tube Sheets 90mm Tube Sheet Untuk Pembuluh Tekanan
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, LR |
Nomor model: | Tidak ada |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 KG |
---|---|
Harga: | USD 1-5 per kg |
Kemasan rincian: | Pengepakan barang yang layak dan layak untuk dilindungi |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Titanium Gr1 + SA 516 Gr70 | permesinan: | Menurut menggambar |
---|---|---|---|
Pengeboran: | Menurut menggambar | Panjangnya: | 15 meter Maks |
Standar: | ASTM B898 | Permukaan: | dipoles |
Aplikasi: | Penukar panas | ||
Menyoroti: | Lembar Tabung Titanium Gr1 SA 516,Lembar Tabung Titanium 90mm,Lembar Tabung 90mm untuk Pembuluh Tekanan |
Deskripsi Produk
Titanium ASTMB265 Gr1 10mm + SA 516 GR70 90mm Tube sheet untuk Heat Exchanger
Deskripsi Produk
Pengelasan lembaran tabung titanium dengan tabung titanium.Lembar tabung terbuat dari kelongsong titanium: pelat ASTM A516 Grade 70 yang diikat dengan lembaran ASTM B265 Gr.1.Tabung las titanium (Φ25mm x 0,7mm thk. x 11,2m panjang) diproduksi untuk ASTM B338 Grade 1. Lembar tabung dirancang untuk kondensor pembangkit listrik di Australia.
Titanium telah banyak digunakan dalam berbagai bejana reaksi kimia dan bahan penukar panas karena ketahanan korosinya yang sangat baik, tetapi kerugiannya adalah biayanya yang tinggi.Khusus untuk penggunaan sebagai komponen struktural, masalah ini sangat jelas, Dan solusi efektifnya adalah penggunaan pelat baja berlapis titanium.Kombinasi titanium dan baja biasa disebut pelat baja berlapis titanium.Ini memiliki ketahanan korosi titanium dan kekuatan pelat baja biasa sebagai strukturnya.Yang paling penting adalah biaya keseluruhan dapat dikurangi secara signifikan.
UKURAN YANG TERSEDIA:
Ketebalan pelat kelongsong: 2-12mm
Ketebalan pelat dasar: 3-200mm
Panjang: 12 meter Maks.
PENGOLAHAN :
Rolling cladding dan Explosive cladding
STANDAR:
ASTMB898
STANDAR | KOMPOSISI KIMIA (% berat, maks atau kisaran) | SIFAT MEKANIS (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Tidak |
N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pd | Mo | Ni | Tarik | Menghasilkan | el. | Merah. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5.5-6.5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|