ASTM B898 Titanium Tube Sheet Nikel Pressure Vessel Plate Tube Sheet 3-400mm
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, LR |
Nomor model: | Tidak ada |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 KG |
---|---|
Harga: | USD 1-5 per kg |
Kemasan rincian: | Pengepakan barang yang layak dan layak untuk dilindungi |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Titanium + Nikel dan Paduannya | permesinan: | Mesin CNC Otomatis |
---|---|---|---|
Pengeboran: | Mesin CNC Otomatis | Panjangnya: | 15 meter Maks |
Standar: | ASTM B898 | Teknis: | Bergulir dan Meledak |
Aplikasi: | Penukar panas | ||
Menyoroti: | Lembar Tabung Titanium ASTM B898,Lembaran Tabung Titanium Nikel 400mm,Tabung Plat Kapal Tekanan Lembar 3mm |
Deskripsi Produk
Titanium ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + Nikel dan lembaran Tabung paduan untuk Penukar Panas
Deskripsi Produk
Pelat kelongsong Titanium-Nikel ideal ketika kekuatan tinggi dan ketahanan korosi diperlukan secara bersamaan, seperti bejana tekan, tanker kimia pabrik pembuat kertas, pabrik desalinasi, dan sebagainya.Aplikasi yang umum termasuk petrokimia, kimia, makanan, pupuk, metalurgi basah, pembuatan penggaraman vakum, dan pelapisan listrik.
UKURAN YANG TERSEDIA:
Ketebalan pelat kelongsong: 2-12mm
Ketebalan pelat dasar: 3-400mm
Panjang: 15 meter Maks.
PENGOLAHAN
Rolling cladding dan Explosive cladding
STANDAR | KOMPOSISI KIMIA (% berat, maks atau kisaran) | SIFAT MEKANIS (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Tidak |
N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pd | Mo | Ni | Tarik | Menghasilkan | El. | Merah. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5.5-6.5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|