Lembar Tabung Penukar Panas Titanium Gr1 Gr2 SA182 F304L F316L Berpakaian Plat Tabung Lembar
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, LR |
Nomor model: | Tidak ada |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | USD 1-5 per kg |
Kemasan rincian: | Pengepakan barang yang layak dan layak untuk dilindungi |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | SA182 F304,304L, F316.316L, F310, F317L, F321, F347 | Ukuran Kelongsong:: | 2-12mm |
---|---|---|---|
Ukuran pelat dasar:: | 2-400mm | Panjangnya: | 15 meter Maks |
Standar: | ASTM B898 | Status: | anil |
Menyoroti: | Lembar Tabung Penukar Panas Titanium Gr1 Gr2,Lembar Tabung Penukar Panas SA182,Lembar Tabung Pelat Berpakaian F316L |
Deskripsi Produk
Ketahanan Korosi TitaniumGr1/Gr2/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12+SA182 F304L,F316L, Clad Plate Cladding Plates Tube Sheets
Deskripsi Produk
Titanium tubesheet terutama digunakan untuk wadah kimia untuk mendukung tabung kolom.Titanium tubesheet banyak digunakan pada peralatan kimia kelas atas karena ketahanan korosinya yang sangat baik.Selain menyediakan tube sheet titanium yang belum dikerjakan, Lixing Titanium juga memproduksi tube sheet yang diproses secara mekanis sesuai gambar dari pelanggan.Kami menggunakan mesin bor CNC dengan pemrosesan lubang bor rocker, secara efektif memastikan ketepatan posisi lubang lembaran tabung ganda, bukaan toleransi dan bukaan akhir, sangat meningkatkan kualitas lembaran tabung.
Aplikasi
Digunakan untuk shell and tube heat exchanger, boiler, bejana tekan, turbin uap, AC sentral besar, desalinasi air, dll.
Pengujian
Tes komposisi kimia
Uji sifat fisik
Pemeriksaan cacat penampilan
Deteksi cacat ultrasonik
Spesifikasi
Nilai | Status | Spesifikasi | |
Gr1, Gr2, Gr4, Gr7, Gr11, Gr12, Gr16 |
Digulung Panas(R) Cold Rolled(Y) Anil(M) Perawatan solusi (ST) |
OD (mm) | Ketebalan (mm) |
150~2500 | 35~250 |
Komposisi kimia
Nilai | Komposisi kimia, persen berat (%) | ||||||||||||
C (≤) |
HAI (≤) |
N (≤) |
H (≤) |
Fe (≤) |
Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo |
Unsur Lain Maks.setiap |
Unsur Lain Maks.total |
|
Gr1 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr7 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25 | — | 0,1 | 0,4 |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | — | — | 0,12~0,25 | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr12 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | — | — | 0,6~0,9 | 0,2~0,4 | 0,1 | 0,4 |
Gr16 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | 0,04~0,08 | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Properti fisik
Nilai | Properti fisik | ||||||
Daya tarik Min |
Kekuatan hasil (0,2%, diimbangi) |
Perpanjangan dalam 50mm Min (%) |
|||||
ksi | MPa | Min | Maks | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | — | — | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 |
20 |
