TUV Molybdenum Alloy 2610C Molybdenum Strip Heated Band With Beading
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, TUV, BV,CE, ISO |
Nomor model: | Tidak ada |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 KG |
---|---|
Harga: | USD 10-20 Per Kg |
Kemasan rincian: | Kantong plastik vakum, plastik busa di dalam, kotak kayu lapis atau barang pelindung sumur lainnya |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Mo-1 | Aplikasi: | bidang industri |
---|---|---|---|
Status: | anil | Permukaan: | dipoles |
Kepadatan: | 10,2 g/cm3 | Titik lebur: | 2610℃ |
Menyoroti: | TUV Molybdenum Alloy Band,TUV Molybdenum Strip Dipanaskan Band,2610C Molybdenum Strip Dipanaskan Band |
Deskripsi Produk
Molybdenum dan paduan Heated Band, Zona Pemanasan dengan Manik-manik
Deskripsi Produk
Molibdenum banyak digunakan untuk menghasilkan cawan lebur dan bagian lain untuk pertumbuhan kristal Safir dan pencairan tanah jarang dengan ketahanan suhu tinggi, polusi rendah, dan karakteristik baik lainnya.
Keuntungan wadah kami:
- butiran seragam dengan struktur mikro yang padat memastikan waktu penggunaan yang lebih lama.
- Kekuatan khusus tinggi, titik leleh tinggi
- ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan panas yang baik.
- layanan purna jual profesional
Nama komoditas | Target sputtering molibdenum murni |
Nilai | Mo-1 |
Spesifikasi | Sesuai permintaan pelanggan |
Kemurnian | Mo ≥99.95% |
Kepadatan | 10,2g/cm3 |
Kekasaran Permukaan | Ra0.6-2.3 |
Komposisi kimia | 0,03 C,0,015O,0,002N,0,01Fe,0,002Ni,0,01Si. |
Daya tarik, min, ksi(MPa) |
95(655)-115(795) |
Kekuatan Hasil Offset 0,2%, min,ksi (MPa) |
80(550)-95(655) |
Standar | ASTM B386 |
Aplikasi | Suku cadang sumber cahaya listrik, pelindung panas, badan panas di tungku suhu tinggi, W-boat, target sputtering tungsten, dan fasilitas medis, dll. |
Kemasan | Kotak kayu lapis standar dengan busa di dalamnya |