R60704 Paduan Zirkonium R60705 SGS Bagian Paduan Zirkonium Niobium
Detail produk:
Tempat asal: | CHN |
Nama merek: | HMD |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, ISO |
Nomor model: | HMD-ZR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu potong |
---|---|
Harga: | Usd Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu atau lainnya yang sesuai untuk pengiriman |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Zirkonium dan bagian mesin paduan | Bahan: | ZR60702, ZR60705 |
---|---|---|---|
Ukuran: | disesuaikan | Permukaan: | Anodizing, polishing, coating, menyikat, dll. |
Kepadatan: | 6,49 g/cm³ | Aplikasi: | bidang industri |
Menyoroti: | Paduan Zirkonium R60704,Bagian Paduan Zirkonium Niobium R60705,Bagian Paduan Zirkonium Niobium SGS |
Deskripsi Produk
Zirkonium dan Zirkonium paduan bagian mesin
Deskripsi Produk
ASTMB550 Zirkonium 702 Bagian logam yang dipoles
1: Klasifikasi:
Grade R60702 -- Zirkonium murni
Kelas R60704 -- zirkonium-timah
Kelas R60705 --Zirkonium-niobium
2: bahan kimia
Elemen | Kelas R60702 | Kelas R60704 | Kelas R60705 |
Zirkornium + hafnium, min | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
Hafnium, Maks | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Besi + kromium | 0,2 Maks | 0,2 hingga 0,4 | 0,2 Maks |
Timah | ... | 1.0 hingga 2.0 | .... |
Hidrogen, maks | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Karbon, maks | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Oksigen, Maks | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
Analisis mungkin diperlukan dan batas ditetapkan untuk unsur dan senyawa yang tidak ditentukan dalam tabel komposisi kimia.T
Tabel 2 Kondisi Batang Zirkonium
Membentuk | Kondisi |
Bar | panas selesai |
panas selesai dan anil | |
dingin selesai | |
gumpalan selesai dan dianil | |
Kabel | gumpalan selesai |
dingin selesai dan anil |
Tabel 3 Persyaratan Tebsil
Nilai | |||
R60702 | R60704 | R60705 | |
Kekuatan tarik,min,ksi(Mpa) Kekuatan Hasil, min, ksi (Mpa) Perpanjangan dalam min 2 inci atau 50mm,%B |
55(380) | 60(415) | 80(550) |
30(205) | 35(240) | 55(380) | |
16 | 14 | 16 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini